Recensé dans QuelleÉolienne : 1 éolienne en exploitation, GEV 15-60 (Vergnet).
📍 1 éolienne localisée — chaque point est une éolienne recensée dans les registres publics. Position moyenne : 49,00333 N · 1,78518 E.
| État au registre | En exploitation |
|---|---|
| Commune | Guitrancourt |
| Département | Yvelines (78) |
| Nombre d’éoliennes | 1 |
| Puissance totale | 0,1 MW |
| Modèle | GEV 15-60 |
| Constructeur | Vergnet |
| Année de mise en service | 2003 |
Aucune date de dossier n’est enregistrée dans les registres publics pour ce parc.
Ce que les registres publics et la base QuelleÉolienne ont enregistré pour ce parc, dans l’ordre des dates ; suivi des changements d’état version par version depuis le 10 octobre 2026. Rien n’est estimé.
Les registres publics recensent 1 éolienne pour ce parc en exploitation, pour une puissance totale de 0,1 MW, modèle GEV 15-60.
Commune : Guitrancourt — département Yvelines (78). Position moyenne : 49,00333 N / 1,78518 E.
État au registre : En exploitation. Le parc est en service selon les registres publics.
Ouvrez QuelleÉolienne sur la position du parc : la carte montre chaque éolienne recensée et, sur place, la caméra identifie celle que vous pointez.
Cette fiche décrit un parc éolien en exploitation. Les informations proviennent des registres publics français (Géorisques, DREAL) et d’OpenStreetMap ; elles ont pu évoluer depuis leur dernière mise à jour. Une information absente des registres n’est pas affichée. QuelleÉolienne n’a aucun lien avec le porteur du projet ni avec l’exploitant.
| Donnée | Source | Date |
|---|---|---|
| Position | OpenStreetMap, nœud 5718775003 (relevé du 28/10/2026) ; mât vu sur la photographie aérienne de l’IGN le 07/11/2026 | consulté le 07/11/2026 |
| Nom du parc | Nom de l’installation classée 0006503296 (Géorisques) : EMTA Guitrancourt, Guitrancourt — petite éolienne sur le site EMTA : la fiche de l’installation classée déclare la rubrique 2980 pour 0,060 MW, le nœud OSM 60 kW (source « bd ortho ign ») ; installation à 75 m, même commune ; aucune machine de la base à 2 km ; trouvée au relevé complet (lecture page par page réunie, 07/11/2026) | consulté le 07/11/2026 |
| État | Mât vu sur la photographie aérienne de l’IGN le 07/11/2026 ; installation classée 0006503296 (Géorisques) : EMTA Guitrancourt, Guitrancourt, « en exploitation avec titre » | consulté le 07/11/2026 |
| Constructeur, Modèle, Mise en service | correction d’un contributeur, validée | non daté |
| Puissance | OpenStreetMap, nœud 5718775003 : generator:output:electricity = 60 kW | consulté le 07/11/2026 |
Les données publiques peuvent présenter un décalage avec celles du porteur de projet ou de l’exploitant. Une erreur ? Proposez une correction depuis l’application.
➜ Tous les parcs éoliens — Yvelines (78) · tous les départements