Recensé dans QuelleÉolienne : 10 éoliennes en exploitation, E44-900kW (ENERCON).
📍 10 éoliennes localisées — chaque point est une éolienne recensée dans les registres publics. Position moyenne : 16,43109 N · -61,40206 E.
| État au registre | En exploitation |
|---|---|
| Commune | Petit-Canal |
| Département | Guadeloupe (971) |
| Nombre d’éoliennes | 10 |
| Puissance totale | 9 MW |
| Modèle | E44-900kW |
| Constructeur | ENERCON |
| Diamètre du rotor | 44 m |
| Année de mise en service | 2020 |
Aucune date de dossier n’est enregistrée dans les registres publics pour ce parc.
Ce que les registres publics et la base QuelleÉolienne ont enregistré pour ce parc, dans l’ordre des dates ; suivi des changements d’état version par version depuis le 10 octobre 2026. Rien n’est estimé.
Les registres publics recensent 10 éoliennes pour ce parc en exploitation, pour une puissance totale de 9 MW, modèle E44-900kW.
Commune : Petit-Canal — département Guadeloupe (971). Position moyenne : 16,43109 N / -61,40206 E.
État au registre : En exploitation. Le parc est en service selon les registres publics.
Ouvrez QuelleÉolienne sur la position du parc : la carte montre chaque éolienne recensée et, sur place, la caméra identifie celle que vous pointez.
Cette fiche décrit un parc éolien en exploitation. Les informations proviennent des registres publics français (Géorisques, DREAL) ; elles ont pu évoluer depuis leur dernière mise à jour. Une information absente des registres n’est pas affichée. QuelleÉolienne n’a aucun lien avec le porteur du projet ni avec l’exploitant.
| Donnée | Source | Date |
|---|---|---|
| Position, Puissance | OpenStreetMap | non daté |
| Nom du parc | The Wind Power, Petit Canal : renouvellement par 10 Enercon E44/900 (22 Vergnet GEV 26/220 démantelées en 2018), position précise de la fiche à 71-984 m des 10 points OpenStreetMap | consulté le 31/10/2026 |
| État | Registre national ODRÉ — installation de Petit-Canal (17W000002341353Z, 9 000 kW = 10 × 900 kW) : en service, mise en service le 10/01/2020 | consulté le 31/10/2026 |
| Constructeur | The Wind Power, Petit Canal : 10 Enercon E44/900, « Operational » | consulté le 31/10/2026 |
| Modèle | The Wind Power, Petit Canal : 10 Enercon E44/900 | consulté le 31/10/2026 |
| Rotor | The Wind Power, Petit Canal : Enercon E44/900, diamètre 44 m | consulté le 31/10/2026 |
| Mise en service | Registre national ODRÉ — installation de Petit-Canal (17W000002341353Z, 9 000 kW) : mise en service le 10/01/2020 | consulté le 31/10/2026 |
Les données publiques peuvent présenter un décalage avec celles du porteur de projet ou de l’exploitant. Une erreur ? Proposez une correction depuis l’application.
➜ Tous les parcs éoliens — Guadeloupe (971) · tous les départements